$10 Million Guaranteed Venom
Our marquee tourney returns from July 20th to August 2nd. Our tables continue to be sweltering-hot all summer and the Venom is just the icing on the cake!
Why players are loving this $10 Million Venom:
• This has a $10 Million guaranteed prize pool, which includes $1,000,000 for the top finisher. If you’ve always dreamed of being a millionaire, you’ve come to the right place!
• There are five Day 1 options, instead of the typical four. That means more chances to make your way to Day 2 and those huge prizes.
• The buy-in is $2,650 but there are hundreds of seats up grabs for a fraction of the cost through Venom Fever satellites. Or punch your ticket for pennies via Venom Blitz Satellites and Step Tourneys. Check out ‘Ways to Qualify’ for complete info.
• Staking is available so you can choose to buy a portion of another player’s tourney buy-in, or sell some of yours.
Also, we’re running Venom Special tourneys during every Day 1 and Day 2. Those are additional guarantees of $10.2 Million.


$10 MILLION VENOM TOURNAMENT SCHEDULE
Day 1A: Thursday, July 20th (1:05pm ET)
Day 1B: Sunday, July 23rd (1:05pm ET)
Day 1C: Thursday, July 27th (1:05pm ET)
Day 1D: Saturday, July 29th (1:05pm ET)
Day 1E: Sunday, July 30th (1:05pm ET)
Day 2: Monday, July 31st (1:05pm ET). About 11 hours of play.
Day 3: Tuesday, August 1st (1:05pm ET). Plays down to Final Table.
Final Table: Wednesday, August 2nd (4:05pm ET)
Venom Specials
On each day of the Venom tournament there are added tourneys and boosted guarantees so there’s even more to play while you play our biggest tourney:
Date | Time | Tournament | Buy-In | Fee | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Thursday, July 20, 2023 | 10:15 | Venom Special - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS |
10:30 | Venom Special - $100,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
10:30 | Venom Special - $50,000 GTD | $50.00 | $5.00 | 5h LR - 15/12/15min Blinds - 50K SS | |
13:05 | Venom Special - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
13:30 | Venom Special PKO - $200,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
13:30 | Venom Special PKO - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 20/12min Blinds - 150K SS | |
14:30 | Rumble in the Jungle PKO - $150,000 GTD | $1,000.00 | $50.00 | 3h30min LR - 15min Blinds - 35K SS | |
16:05 | Venom Special - $60,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
16:05 | Venom Special - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
18:05 | Venom Special HR - $60,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
Sunday, July 23, 2023 | 08:05 | Venom Special Euro - $75,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS |
08:05 | Venom Special - $40,000 GTD | $50.00 | $5.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
09:45 | Venom Special HR - $200,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
10:05 | Venom Euro Special - $250,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
11:30 | Venom Special PKO - $60,000 GTD | $15.00 | $1.50 | 4h LR - 20/10min Blinds - 125K SS | |
12:05 | Venom Sunday Special HR - $1,000,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
12:05 | Venom Special PKO - $150,000 GTD | $60.00 | $6.00 | 4h LR - 20/10/12min Blinds - 125K SS | |
12:05 | Venom Special - $100,000 GTD | $30.00 | $3.00 | 5h LR - 15/10min Blinds - 50K SS | |
13:30 | Venom Special - $300,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
14:05 | apestyles Sunday Banana PKO - $400,000 GTD | $1,000.00 | $50.00 | 4h LR - 20/12min Blinds - 150K SS | |
15:30 | Venom Special PKO - $150,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 15/12min Blinds - 150K SS | |
17:05 | Venom Special PKO - $100,000 GTD PLO8 6-Max | $1,000.00 | $50.00 | 4h LR - 20/10min Blinds - 150K SS | |
17:30 | Venom Special - $50,000 GTD | $40.00 | $4.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
18:05 | Venom Special PKO HR- $150,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
19:30 | Venom Special - $60,000 GTD 6-Max | $300.00 | $20.00 | 2h24min LR - 12/10min Blinds - 25K SS | |
Thursday, July 27, 2023 | 10:15 | Venom Special - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS |
10:30 | Venom Special - $100,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
10:30 | Venom Special - $50,000 GTD | $50.00 | $5.00 | 5h LR - 15/12/15min Blinds - 50K SS | |
13:05 | Venom Special - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
13:30 | Venom Special PKO - $200,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
13:30 | Venom Special PKO - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 20/12min Blinds - 150K SS | |
14:30 | Rumble in the Jungle PKO - $150,000 GTD | $1,000.00 | $50.00 | 3h30min LR - 15min Blinds - 35K SS | |
16:05 | Venom Special - $60,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
16:05 | Venom Special - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
18:05 | Venom Special HR - $60,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
Saturday, July 29, 2023 | 10:30 | Venom Special - $40,000 GTD | $50.00 | $5.00 | 5h LR - 15/12/15min Blinds - 50K SS |
11:30 | Venom Special PKO - $75,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 20/12min Blinds - 150K SS | |
13:05 | Venom Special - $100,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
13:05 | Venom Special PKO - $50,000 GTD | $30.00 | $3.00 | 4h LR - 20/10min Blinds - 125K SS | |
13:30 | Venom Spcial PKO - $150,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
13:30 | Venom Special - $60,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
14:05 | Venom Special - $75,000 GTD PLO 6-Max | $1,000.00 | $50.00 | 4h LR - 20/10min Blinds - 150K SS | |
16:30 | Venom Special PKO - $30,000 GTD | $80.00 | $8.00 | 2h24min LR - 12/10min Blinds - 100K SS | |
17:05 | Venom Special - $30,000 GTD | $40.00 | $4.00 | 3h LR - 12/10min Blinds - 20K SS | |
18:05 | Venom Special HR - $40,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
18:30 | Venom Special - $25,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 2h24min LR - 12/10min Blinds - 25K SS | |
Sunday, July 30, 2023 | 08:05 | Venom Special Euro - $75,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS |
08:05 | Venom Special - $40,000 GTD | $50.00 | $5.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
09:45 | Venom Special HR - $200,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
10:05 | Venom Euro Special - $250,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
11:30 | Venom Special PKO - $60,000 GTD | $15.00 | $1.50 | 4h LR - 20/10min Blinds - 125K SS | |
12:05 | Venom Sunday Special HR - $1,000,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
12:05 | Venom Special PKO - $150,000 GTD | $60.00 | $6.00 | 4h LR - 20/10/12min Blinds - 125K SS | |
12:05 | Venom Special - $100,000 GTD | $30.00 | $3.00 | 5h LR - 15/10min Blinds - 50K SS | |
13:30 | Venom Special - $300,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
14:05 | apestyles Sunday Banana PKO - $500,000 GTD | $1,000.00 | $50.00 | Pending | |
15:30 | Venom Special PKO - $150,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 15/12min Blinds - 150K SS | |
17:05 | Venom Special PKO - $150,000 GTD PLO 6-Max | $1,000.00 | $50.00 | 4h LR - 20/10min Blinds - 150K SS | |
17:30 | Venom Special - $50,000 GTD | $40.00 | $4.00 | 4h LR - 15/12min Blinds - 35K SS | |
18:05 | Venom Special PKO HR- $150,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
19:30 | Venom Special - $60,000 GTD 6-Max | $300.00 | $20.00 | 2h24min LR - 12/10min Blinds - 25K SS | |
Monday, July 31, 2023 | 10:30 | Venom Special - $50,000 GTD | $50.00 | $5.00 | 5h LR - 15/12/15min Blinds - 50K SS |
11:30 | Venom Special PKO - $50,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 3h LR - 15/12min Blinds - 150K SS | |
13:05 | Venom Special - $400,000 GTD | $1,000.00 | $50.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
13:05 | Venom Special - $150,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 5h LR - 15min Blinds - 50K SS | |
13:30 | Venom Special PKO HR - $250,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/20min Blinds - 35K SS | |
13:30 | Venom Special - $100,000 GTD | $100.00 | $9.00 | 5h LR - 15/12/15min Blinds - 50K SS | |
15:30 | Venom Special PKO - $40,000 GTD | $60.00 | $6.00 | 3h LR - 15/12min Blinds - 125K SS | |
16:30 | Venom Special - $50,000 GTD 6-Max | $300.00 | $20.00 | 3h LR - 12min Blinds - 20K SS | |
17:05 | Venom Special - $75,000 GTD | $600.00 | $30.00 | 3h30min LR - 15/12/15min Blinds - 35K SS | |
18:30 | Venom Special - $40,000 GTD | $200.00 | $15.00 | 3h LR - 12min Blinds - 20K SS | |
20:10 | Venom Special PKO Hyper - $30,000 GTD | $200.00 | $7.50 | 90min LR - 5/4/5min Blinds - 40K SS |
Second Venom with our MTT Staking feature
This is the second Venom Holdem tourney with our Staking feature available. Staking allows you to buy a portion of another player’s tourney buy-in, getting you in the action without playing a single hand. Players can also choose to ‘get staked’ and lower the cost and variance of playing in the Venom.
The staking feature is 100% backed by WPN which eliminates all risks normally associated with staking. It’s safe, it’s easy, and so much fun.
To learn more about Staking, visit the promotion page here.
Terms and Conditions
• Once you qualify for Day 2, you can’t register into another Day 1 flight.
• You can’t sell your primary ticket. You may sell extras if you have multiple tickets.
• If you’ve won multiple Venom tickets, both parties must email tickettrade@winningpokernetwork.com from the email address registered to their WPN player account. Confirm you’re willing to purchase/sell and the agreed-upon price.
• If you have one entry, you are allowed to buy additional entries. However, the extra entry / entries must be used by the end of late registration on the final Day 1 (July 30th, 2023) of this Venom tourney. Otherwise, you will have to wait for the next Venom tourney.
• Only $2,650 Venom tickets are transferable. Any other ticket for any other tourney is non-transferable and expires within 1 year of its date of issue.
• $2,650 Venom tickets can only be used for Venom tourneys.
• Players can only use one WPN account to play this Venom tourney.
• Players with more than 1 ticket across multiple WPN accounts must contact Customer Support to transfer tickets to 1 account before Day 1A (Thursday, July 20th) of this Venom tourney.
• If you fail to contact Customer Support to combine tickets into 1 account, you will forfeit all tickets when the tourney begins, and all WPN accounts will be permanently banned.
• If you play in this Venom from more than one WPN account, all winnings will be forfeited.
• Final table deal-making is allowed.
• WPN can change the T&Cs within a reasonable timeframe before the tourney.
TOP-10 REASONS TO PLAY
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10